实时更新 · 东西部战绩 · 球队实力排行
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | .780 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | .610 | 14.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 48 | 34 | .585 | 16.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 47 | 35 | .573 | 17.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 36 | .561 | 18.0 |
| 6 | 费城76人 | 43 | 39 | .524 | 21.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 42 | 40 | .512 | 22.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 | 23.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 25.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 36 | 46 | .439 | 28.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 | 11.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 | 12.0 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 49 | 33 | .598 | 19.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 | 19.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 49 | 33 | .598 | 19.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | .573 | 21.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 46 | 36 | .561 | 22.0 |
| 10 | 金州勇士 | 44 | 38 | .537 | 24.0 |
战绩:64胜18负 | 东部第1 | 卫冕冠军
卫冕冠军 塔图姆MVP候选
战绩:68胜14负 | 西部第1 | 联盟最佳
联盟第一 亚历山大MVP
战绩:57胜25负 | 西部第2 | 约基奇三双王
约基奇 卫冕亚军
战绩:50胜32负 | 东部第2 | 东部黑马
布伦森 东部崛起
战绩:47胜35负 | 西部第8 | 詹眉组合
詹姆斯 浓眉戴维斯1. 胜率优先:球队按胜率从高到低排列,胜率=胜场÷(胜场+负场)
2. 同胜率处理:当两队或多队胜率相同时,按以下顺序比较:
① 本赛季相互交手战绩(仅限同联盟球队)
② 所在赛区战绩(仅限同联盟球队)
③ 所在联盟战绩
④ 对阵季后赛球队的胜率
⑤ 对阵另一联盟季后赛球队的胜率
⑥ 净胜分(总得分-总失分)
3. 赛区排名:每个赛区5支球队单独排名,赛区冠军保证前四种子
4. 更新频率:每场比赛结束后即时更新,数据来源于NBA官方统计